Takelementer
Bjelkene (sperrene) i elementer produseres av trevirke som tilsvarer C24 (EN 518) med fuktighetsinnhold 15±3%, eller av limtre, I-bjelker eller Kertopuu.
VI Sperrenes mål (gjelder bjelker av trevirke)
| Sperrenes tykkelse i mm | 45 |
| Sperrenes høyde i mm | 195, 220, 245 |
| Sperrenes høyde i mm i tilfelle sammensatte bjelker | 240, 265, 290, 315, 340, 365, 390 |
| Avstand mellom sperrene i mm | ≤ 600 |
Hulrommet mellom sperrene fylles med isolasjon og innvendig dekkes isolasjonen med dampsperre. Takelementenes ferdighetsgrad fra fabrikken er høy. Takelementene leveres normalt med undertak og første lag takdekke.
VII Elementenes maksimale mål
| Lengde i mm | ≤ 9 000 |
| Bredde i mm | ≤ 2 400 |
| Tykkelse | Er avhengig av konstruksjonen |
VIII Takelementenes fysiske egenskaper
| Isolasjonstykkelse i mm | Varmegjennom-gangskoeffisient U=W/m² K | Brannmotstand Minimum |
Elementets vekt Kg/m² | Elementets volum m³/m² |
| 200 | 0,21 | 30 | 28 | 0,20 |
| 250 | 0,17 | 30 | 34 | 0,25 |
| 300 | 0,15 | 30 | 40 | 0,30 |
| 350 | 0,13 | 30 | 46 | 0,35 |
